MADRID · DATOS ABIERTOS

Ranking de barrios de Madrid.

Clasificaciones por indicador y cohorte; no existe una puntuación general de calidad del barrio.

Instantánea 2026-10-31. Cada indicador conserva su periodo y escala.

La tasación MIVAU es municipal y queda excluida. Un indicador pendiente no equivale a un resultado peor. Los empates conservan la misma posición.

Alquiler residencial fiscal: menor referencia primero

Cohorte comparable 1

  1. Valdebernardo1º de 112 · 9,76 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  2. Santa Eugenia2º de 112 · 9,92 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  3. Los Rosales3º de 112 · 9,93 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  4. San Cristóbal4º de 112 · 10,03 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  5. San Fermín5º de 112 · 10,18 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  6. Pavones6º de 112 · 10,43 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  7. Casco Histórico de Vicálvaro7º de 112 · 10,47 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  8. Palomeras Bajas8º de 112 · 10,53 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  9. Horcajo9º de 112 · 10,6 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  10. Portazgo10º de 112 · 10,64 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  11. El Pardo11º de 112 · 10,74 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  12. Aluche12º de 112 · 10,78 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  13. Butarque13º de 112 · 10,79 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  14. Vista Alegre14º de 112 · 10,86 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  15. Valderrivas15º de 112 · 10,86 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  16. Orcasur16º de 112 · 10,9 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  17. Numancia17º de 112 · 11,1 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  18. Palomeras Sureste18º de 112 · 11,2 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  19. Puerta Bonita19º de 112 · 11,24 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  20. Marroquina20º de 112 · 11,28 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  21. Media Legua21º de 112 · 11,32 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  22. Vinateros22º de 112 · 11,44 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  23. Fontarrón23º de 112 · 11,45 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  24. Arcos24º de 112 · 11,73 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  25. El Cañaveral25º de 112 · 11,75 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  26. Lucero26º de 112 · 11,77 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  27. San Isidro27º de 112 · 11,94 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  28. Abrantes28º de 112 · 11,96 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  29. Pueblo Nuevo29º de 112 · 11,96 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  30. Moscardó30º de 112 · 12,05 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  31. Almendrales31º de 112 · 12,07 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  32. Canillejas32º de 112 · 12,08 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  33. Ventas33º de 112 · 12,1 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  34. Apóstol Santiago34º de 112 · 12,11 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  35. Opañel35º de 112 · 12,12 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  36. Rosas36º de 112 · 12,15 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  37. Hellín37º de 112 · 12,18 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  38. Los Cármenes38º de 112 · 12,32 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  39. Aeropuerto39º de 112 · 12,38 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  40. San Diego40º de 112 · 12,6 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  41. Amposta41º de 112 · 12,62 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  42. Alameda de Osuna42º de 112 · 12,68 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  43. Fuentelarreina43º de 112 · 12,78 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  44. Comillas44º de 112 · 12,87 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  45. Rejas45º de 112 · 13,03 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  46. Casco Histórico de Barajas46º de 112 · 13,07 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  47. Puerta del Ángel47º de 112 · 13,11 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  48. Peñagrande48º de 112 · 13,21 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  49. El Salvador49º de 112 · 13,32 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  50. Valverde50º de 112 · 13,32 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  51. Timón51º de 112 · 13,55 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  52. Canillas52º de 112 · 13,56 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  53. Pilar53º de 112 · 13,63 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  54. Quintana54º de 112 · 13,65 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  55. Casa de Campo55º de 112 · 13,99 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  56. Valdezarza56º de 112 · 14,06 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  57. Corralejos57º de 112 · 14,13 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  58. La Concepción58º de 112 · 14,28 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  59. Simancas59º de 112 · 14,51 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  60. Buenavista60º de 112 · 14,52 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  61. San Pascual61º de 112 · 14,53 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  62. Almenara62º de 112 · 14,59 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  63. Valdefuentes63º de 112 · 14,85 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  64. Ciudad Universitaria64º de 112 · 14,87 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  65. Costillares65º de 112 · 14,93 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  66. San Juan Bautista66º de 112 · 15,18 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  67. Palomas67º de 112 · 15,24 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  68. Adelfas68º de 112 · 15,29 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  69. Pacífico69º de 112 · 15,37 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  70. Berruguete70º de 112 · 15,41 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  71. Chopera71º de 112 · 15,45 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  72. Atocha72º de 112 · 15,45 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  73. Valdeacederas73º de 112 · 15,59 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  74. Imperial74º de 112 · 15,62 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  75. Acacias75º de 112 · 15,66 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  76. Guindalera76º de 112 · 15,78 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  77. Legazpi77º de 112 · 15,83 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  78. Bellas Vistas78º de 112 · 15,88 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  79. Palos de la Frontera79º de 112 · 16,1 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  80. Prosperidad80º de 112 · 16,15 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  81. Colina81º de 112 · 16,15 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  82. Fuente del Berro82º de 112 · 16,16 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  83. Delicias83º de 112 · 16,26 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  84. Castilla84º de 112 · 16,36 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  85. Los Jerónimos85º de 112 · 16,37 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  86. Piovera86º de 112 · 16,53 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  87. Castillejos87º de 112 · 16,74 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  88. Niño Jesús88º de 112 · 16,78 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  89. Atalaya89º de 112 · 16,87 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  90. Embajadores90º de 112 · 16,91 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  91. Ciudad Jardín91º de 112 · 16,96 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  92. Ibiza92º de 112 · 17,14 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  93. Cuatro Caminos93º de 112 · 17,23 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  94. Palacio94º de 112 · 17,34 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  95. Hispanoamérica95º de 112 · 17,37 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  96. Sol96º de 112 · 17,73 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  97. Argüelles97º de 112 · 17,74 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  98. El Plantío98º de 112 · 17,78 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  99. Arapiles99º de 112 · 17,96 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  100. Cortes100º de 112 · 17,96 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  101. Gaztambide101º de 112 · 18,12 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  102. Universidad102º de 112 · 18,17 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  103. Nueva España103º de 112 · 18,22 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  104. Goya104º de 112 · 18,26 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  105. Ríos Rosas105º de 112 · 18,32 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  106. Trafalgar106º de 112 · 18,55 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  107. Lista107º de 112 · 18,7 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  108. Almagro108º de 112 · 19,19 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  109. Justicia109º de 112 · 19,36 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  110. El Viso110º de 112 · 19,95 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  111. Castellana111º de 112 · 20,67 EUR/m²/mes · 2024-12-31
  112. Recoletos112º de 112 · 20,98 EUR/m²/mes · 2024-12-31

Ruido: menor superficie en clases altas primero

Pendiente. No hay observaciones comparables con cobertura suficiente para publicar esta clasificación.

Transporte: mayor oferta programada primero

Cohorte comparable 1

  1. Castillejos1º de 131 · 10.112,1 salidas/hora · 2026-10-29
  2. Cuatro Caminos2º de 131 · 8982,5 salidas/hora · 2026-10-29
  3. Cortes3º de 131 · 8599,97 salidas/hora · 2026-10-29
  4. Goya4º de 131 · 8496,38 salidas/hora · 2026-10-29
  5. El Viso5º de 131 · 8188,75 salidas/hora · 2026-10-29
  6. Palos de la Frontera6º de 131 · 7794,45 salidas/hora · 2026-10-29
  7. Embajadores7º de 131 · 7097,16 salidas/hora · 2026-10-29
  8. Ríos Rosas8º de 131 · 7050,66 salidas/hora · 2026-10-29
  9. Recoletos9º de 131 · 7037,39 salidas/hora · 2026-10-29
  10. Gaztambide10º de 131 · 6422,79 salidas/hora · 2026-10-29
  11. Ibiza11º de 131 · 5942,01 salidas/hora · 2026-10-29
  12. Justicia12º de 131 · 5902,93 salidas/hora · 2026-10-29
  13. Argüelles13º de 131 · 5747,34 salidas/hora · 2026-10-29
  14. Sol14º de 131 · 5675,59 salidas/hora · 2026-10-29
  15. Los Jerónimos15º de 131 · 5562,15 salidas/hora · 2026-10-29
  16. Nueva España16º de 131 · 5144,19 salidas/hora · 2026-10-29
  17. Pacífico17º de 131 · 5123,91 salidas/hora · 2026-10-29
  18. Castellana18º de 131 · 5122 salidas/hora · 2026-10-29
  19. Almenara19º de 131 · 4955,06 salidas/hora · 2026-10-29
  20. Acacias20º de 131 · 4892,1 salidas/hora · 2026-10-29
  21. Universidad21º de 131 · 4818,73 salidas/hora · 2026-10-29
  22. Chopera22º de 131 · 4733,14 salidas/hora · 2026-10-29
  23. Palacio23º de 131 · 4655,93 salidas/hora · 2026-10-29
  24. Lista24º de 131 · 4646,14 salidas/hora · 2026-10-29
  25. Hispanoamérica25º de 131 · 4644,52 salidas/hora · 2026-10-29
  26. Almagro26º de 131 · 4468,43 salidas/hora · 2026-10-29
  27. Niño Jesús27º de 131 · 4413,51 salidas/hora · 2026-10-29
  28. Fuente del Berro28º de 131 · 4224,97 salidas/hora · 2026-10-29
  29. Atocha29º de 131 · 4174,36 salidas/hora · 2026-10-29
  30. Adelfas30º de 131 · 4065,6 salidas/hora · 2026-10-29
  31. Imperial31º de 131 · 3776,62 salidas/hora · 2026-10-29
  32. Vallehermoso32º de 131 · 3773,87 salidas/hora · 2026-10-29
  33. Pilar33º de 131 · 3634,74 salidas/hora · 2026-10-29
  34. Almendrales34º de 131 · 3570,47 salidas/hora · 2026-10-29
  35. Bellas Vistas35º de 131 · 3384,99 salidas/hora · 2026-10-29
  36. Guindalera36º de 131 · 3152,74 salidas/hora · 2026-10-29
  37. Delicias37º de 131 · 3133,87 salidas/hora · 2026-10-29
  38. Estrella38º de 131 · 3080,47 salidas/hora · 2026-10-29
  39. La Paz39º de 131 · 2957,51 salidas/hora · 2026-10-29
  40. Pavones40º de 131 · 2705,76 salidas/hora · 2026-10-29
  41. Colina41º de 131 · 2607,06 salidas/hora · 2026-10-29
  42. Trafalgar42º de 131 · 2601,7 salidas/hora · 2026-10-29
  43. Opañel43º de 131 · 2576,89 salidas/hora · 2026-10-29
  44. Vinateros44º de 131 · 2542,03 salidas/hora · 2026-10-29
  45. Moscardó45º de 131 · 2510,59 salidas/hora · 2026-10-29
  46. Arapiles46º de 131 · 2508,2 salidas/hora · 2026-10-29
  47. Quintana47º de 131 · 2497,71 salidas/hora · 2026-10-29
  48. Fontarrón48º de 131 · 2474,66 salidas/hora · 2026-10-29
  49. Peñagrande49º de 131 · 2435,59 salidas/hora · 2026-10-29
  50. Castilla50º de 131 · 2349,58 salidas/hora · 2026-10-29
  51. Puerta Bonita51º de 131 · 2324,76 salidas/hora · 2026-10-29
  52. Media Legua52º de 131 · 2321,98 salidas/hora · 2026-10-29
  53. Vista Alegre53º de 131 · 2151,71 salidas/hora · 2026-10-29
  54. La Concepción54º de 131 · 2138,88 salidas/hora · 2026-10-29
  55. Zofío55º de 131 · 2130,84 salidas/hora · 2026-10-29
  56. Numancia56º de 131 · 2092,98 salidas/hora · 2026-10-29
  57. Orcasur57º de 131 · 2042,56 salidas/hora · 2026-10-29
  58. San Pascual58º de 131 · 2033,84 salidas/hora · 2026-10-29
  59. Prosperidad59º de 131 · 2017,37 salidas/hora · 2026-10-29
  60. Comillas60º de 131 · 2014,87 salidas/hora · 2026-10-29
  61. Lucero61º de 131 · 1970,49 salidas/hora · 2026-10-29
  62. Valdezarza62º de 131 · 1963,7 salidas/hora · 2026-10-29
  63. Puerta del Ángel63º de 131 · 1958,55 salidas/hora · 2026-10-29
  64. Berruguete64º de 131 · 1958,15 salidas/hora · 2026-10-29
  65. Valdeacederas65º de 131 · 1945,15 salidas/hora · 2026-10-29
  66. San Juan Bautista66º de 131 · 1929,08 salidas/hora · 2026-10-29
  67. San Isidro67º de 131 · 1879,1 salidas/hora · 2026-10-29
  68. San Diego68º de 131 · 1873,72 salidas/hora · 2026-10-29
  69. Pueblo Nuevo69º de 131 · 1849,35 salidas/hora · 2026-10-29
  70. Ciudad Jardín70º de 131 · 1845,1 salidas/hora · 2026-10-29
  71. Amposta71º de 131 · 1805,16 salidas/hora · 2026-10-29
  72. Arcos72º de 131 · 1749,43 salidas/hora · 2026-10-29
  73. Legazpi73º de 131 · 1727,12 salidas/hora · 2026-10-29
  74. Marroquina74º de 131 · 1691,15 salidas/hora · 2026-10-29
  75. San Fermín75º de 131 · 1677,03 salidas/hora · 2026-10-29
  76. Los Rosales76º de 131 · 1665,23 salidas/hora · 2026-10-29
  77. Atalaya77º de 131 · 1660,37 salidas/hora · 2026-10-29
  78. Simancas78º de 131 · 1633,05 salidas/hora · 2026-10-29
  79. Canillejas79º de 131 · 1595,32 salidas/hora · 2026-10-29
  80. Hellín80º de 131 · 1546,05 salidas/hora · 2026-10-29
  81. Águilas81º de 131 · 1533,07 salidas/hora · 2026-10-29
  82. Aluche82º de 131 · 1532,85 salidas/hora · 2026-10-29
  83. Pradolongo83º de 131 · 1531,82 salidas/hora · 2026-10-29
  84. Orcasitas84º de 131 · 1505,53 salidas/hora · 2026-10-29
  85. Portazgo85º de 131 · 1474,65 salidas/hora · 2026-10-29
  86. Ángeles86º de 131 · 1463,34 salidas/hora · 2026-10-29
  87. Costillares87º de 131 · 1367,26 salidas/hora · 2026-10-29
  88. Buenavista88º de 131 · 1353,17 salidas/hora · 2026-10-29
  89. Los Cármenes89º de 131 · 1345,73 salidas/hora · 2026-10-29
  90. Ciudad Universitaria90º de 131 · 1319,99 salidas/hora · 2026-10-29
  91. Abrantes91º de 131 · 1287,33 salidas/hora · 2026-10-29
  92. Valderrivas92º de 131 · 1237,26 salidas/hora · 2026-10-29
  93. Palomeras Bajas93º de 131 · 1223,44 salidas/hora · 2026-10-29
  94. Horcajo94º de 131 · 1214,88 salidas/hora · 2026-10-29
  95. Ventas95º de 131 · 1136,77 salidas/hora · 2026-10-29
  96. Pinar del Rey96º de 131 · 1102,34 salidas/hora · 2026-10-29
  97. Palomas97º de 131 · 1074,34 salidas/hora · 2026-10-29
  98. El Salvador98º de 131 · 1051,03 salidas/hora · 2026-10-29
  99. Palomeras Sureste99º de 131 · 1041,55 salidas/hora · 2026-10-29
  100. Santa Eugenia100º de 131 · 998,48 salidas/hora · 2026-10-29
  101. Alameda de Osuna101º de 131 · 954,7 salidas/hora · 2026-10-29
  102. Apóstol Santiago102º de 131 · 930,94 salidas/hora · 2026-10-29
  103. Fuentelarreina103º de 131 · 907,52 salidas/hora · 2026-10-29
  104. Canillas104º de 131 · 892,99 salidas/hora · 2026-10-29
  105. Mirasierra105º de 131 · 848,16 salidas/hora · 2026-10-29
  106. Valdebernardo106º de 131 · 714,97 salidas/hora · 2026-10-29
  107. Rejas107º de 131 · 699,78 salidas/hora · 2026-10-29
  108. Valverde108º de 131 · 689,3 salidas/hora · 2026-10-29
  109. Entrevías109º de 131 · 673,06 salidas/hora · 2026-10-29
  110. Piovera110º de 131 · 632,2 salidas/hora · 2026-10-29
  111. Casco Histórico de Barajas111º de 131 · 576,43 salidas/hora · 2026-10-29
  112. Villaverde Alto - Casco Histórico de Villaverde112º de 131 · 540,03 salidas/hora · 2026-10-29
  113. Casa de Campo113º de 131 · 530,57 salidas/hora · 2026-10-29
  114. Rosas114º de 131 · 415,2 salidas/hora · 2026-10-29
  115. Valdefuentes115º de 131 · 352,28 salidas/hora · 2026-10-29
  116. Cuatro Vientos116º de 131 · 335,03 salidas/hora · 2026-10-29
  117. Corralejos117º de 131 · 334,36 salidas/hora · 2026-10-29
  118. San Cristóbal118º de 131 · 299,51 salidas/hora · 2026-10-29
  119. Timón119º de 131 · 230,03 salidas/hora · 2026-10-29
  120. Casco Histórico de Vicálvaro120º de 131 · 194,36 salidas/hora · 2026-10-29
  121. Aravaca121º de 131 · 190,05 salidas/hora · 2026-10-29
  122. Butarque122º de 131 · 179,7 salidas/hora · 2026-10-29
  123. Ensanche de Vallecas123º de 131 · 170,59 salidas/hora · 2026-10-29
  124. Campamento124º de 131 · 153,16 salidas/hora · 2026-10-29
  125. Valdemarín125º de 131 · 128,75 salidas/hora · 2026-10-29
  126. El Plantío126º de 131 · 128,22 salidas/hora · 2026-10-29
  127. Aeropuerto127º de 131 · 96,53 salidas/hora · 2026-10-29
  128. El Cañaveral128º de 131 · 85,88 salidas/hora · 2026-10-29
  129. Casco Histórico de Vallecas129º de 131 · 66,4 salidas/hora · 2026-10-29
  130. El Goloso130º de 131 · 28,89 salidas/hora · 2026-10-29
  131. El Pardo131º de 131 · 11,97 salidas/hora · 2026-10-29

Métodos, cobertura y licencias